多层钢丝超高压缠绕液压软管
GB/T10544 SAE 100R15
结构:软管由内胶层、四层或六层钢丝层和外胶层组成。
应用:适用于输送石油基液压流体如醇、液压油、润滑油、乳化液等等,不适用于磷酸酯基。
工作温度:-40℃~+120℃,输送水介质温度:0℃~+70℃。
多层钢丝超高压缠绕液压软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
增强层外径 (W.D)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min.B.R |
参考重量 W.T |
|
mm | inch | min | max | max | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R15-06-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42.0 | 168.0 | 150 | 0.76 |
R15-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 42.0 | 168.0 | 200 | 0.99 |
R15-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 27.0 | 30.2 | 42.0 | 168.0 | 230 | 1.23 |
R15-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 42.0 | 168.0 | 265 | 1.56 |
R15-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 42.0 | 168.0 | 330 | 1.98 |
R15-20-31.5 | 31.5 | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 42.0 | 168.0 | 445 | 2.89 |
R15-20-31.5T | 31.5T | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 45.0 | 180.0 | 445 | 2.89 |
R15-24-38 | 38 | 1-1/2” | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 42.0 | 168.0 | 530 | 4.25 |
R15-32-38 | 51 | 2“ | 50.4 | 52.0 | 69.0 | 72.6 | 42.0 | 168.0 | 660 | 5.43 |
R15-40-63 | 63 | 2-1/2“ | 63.9 | 65.1 | 82.6 | 88.0 | 42.0 | 168.0 | 1200 | 8.60 |
R15-48-78 | 78 | 3” | 75.9 | 77.1 | 92.6 | 98.2 | 42.0 | 168.0 | 1300 | 9.60 |
R15-56-89 | 89 | 3-1/2“ | 88.5 | 90.5 | 106.8 | 113 | 42.0 | 168.0 | 1400 | 11.82 |
R15-64-102 | 102 | 4” | 101.5 | 103.5 | 137.0 | 142.5 | 42.0 | 168.0 | 1500 | 13.25 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。
推荐产品