钢丝缠绕液压软管
EN856 4SP
结构:软管由内胶层、四层钢丝层和外胶层组成。
应用:适用于输送石油基液压流体如醇、液压油、润滑油、乳化液等等,不适用于磷酸酯基。
工作温度:-40℃-+100℃,输送水介质温度:0℃~+70℃。
钢丝缠绕液压软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
增强层外径 (W.D)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min.B.R |
参考重量 W.T |
|||
mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
4SP-4-06 | 6 | 1/4" | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.6 | 17.1 | 18.7 | 45.0 | 180.0 | 150 | 0.55 |
4SP-6-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 178.0 | 180 | 0.75 |
4SP-8-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 166.0 | 230 | 0.9 |
4SP-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29 | 35.0 | 140.0 | 250 | 1.06 |
4SP-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33 | 35.0 | 140.0 | 300 | 1.63 |
4SP-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28.0 | 112.0 | 340 | 2.07 |
4SP-20-31.5 | 32 | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 21.0 | 84.0 | 460 | 3.13 |
4SP-24-38 | 38 | 1-1/2” | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 74.0 | 560 | 4.31 |
4SP-32-51 | 51 | 2“ | 50.4 | 52 | 64.3 | 66.3 | 68.3 | 71.4 | 16.5 | 66.0 | 660 | 5.44 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。
推荐产品